Professional
- Incluye
- ✓ Contactos ilimitados
- ✓ Un flujo de ventas
- ✓ Aplicación móvil de CRM
- ✓ Extensión de navegador
Contactos, ventas, campos y etiquetas ilimitados en todos los planes.
Todos los planes incluyen sincronización completa del correo, automatización e IA, con el mismo soporte, pagues lo que pagues.
Prueba gratuita de 21 días. Sin tarjeta de crédito.
| Funcionalidades | Professional | Business | Max |
|---|---|---|---|
| Gestión de contactos | |||
| Contactos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación / exportación de contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restaurar contactos eliminadosi | ✓1 día | ✓30 días | ✓60 días |
| Etiquetas y estados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados obligatoriosi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Divisores de sección para campos personalizadosi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Combinar contactos duplicados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros ilimitadosi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de relacionesi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de archivos por usuario | ✓10 GB | ✓20 GB | ✓30 GB |
| Venta basada en acciones | |||
| Flujo de acciones y próximas acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones de recordatorio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo enfoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de panel dividido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de calendario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correos y llamadas | |||
| Sincronización completa de correo electrónico (bidireccional) | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMAP / SMTPi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Secuencias de correosi | ✕ | ✕ | ✓5 |
| Cuentas de correo conectadas | ✓1 | ✓1 | ✓2 |
| Envío masivo de correos personalizados | ✓250/día | ✓450/día | ✓1000/día |
| Programar correos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de aperturas de correosi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Obtener el historial de correosi | ✕ | ✓2 años | ✓10 años |
| Botón de chat de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de presupuestos de venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones de llamadas con un clic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de ventas | |||
| Flujo de ventas (Kanban) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etapas y flujos de ventas personalizables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de entregasi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Múltiples flujos de ventasi | ✓1 | ✓10 | ✓Ilimitado |
| Velocidad promedio de ventai | ✕ | ✓ | ✓ |
| Formularios web gratuitos | ✓5 | ✓20 | ✓Ilimitado |
| Vista de pronóstico de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación / exportación de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes y colaboración | |||
| Grupos de usuariosi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Permisos de usuarioi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Informes personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de actividad del equipo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignar contactos, acciones y ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control de KPI de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización e IA | |||
| Model Context Protocol (MCP)i | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización de flujos de trabajo (Autoflows)i | ✓15 | ✓30 | ✓Ilimitado |
| Asistente de IA (resumen)i | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Clipperi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Clipper para Apollo y Lushai | ✕ | ✕ | ✓ |
| Plantillas de correo programadas | ✕ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de productos y servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mejora de contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM móvil | |||
| Aplicaciones nativas para Android e iOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcación rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escáner de tarjetas de visitai | ✓100/mes | ✓500/mes | ✓1000/mes |
| Planificador de rutas con IAi | ✓10 paradas | ✓15 paradas | ✓20 paradas |
| Sincronización en todos los dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte y seguridad | |||
| Acceso a la API / webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte telefónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cifrado AES-256i | ✓ | ✓ | ✓ |
Depende de las funcionalidades que necesites, pero todos los planes incluyen sincronización completa del correo y algo de automatización, con registros ilimitados y ningún complemento de pago.
Con la facturación mensual, pagas cada mes. Con la anual, pagas una vez al año y consigues 4 meses gratuitos en comparación con pagar mes a mes durante un año.
Los precios no incluyen el IVA. Si estás en la UE, se te cobrará el IVA al tipo de tu Estado miembro, salvo que facilites un número de IVA válido.
No. OnePageCRM funciona con pago por uso y puedes cancelar cuando quieras directamente desde tu cuenta.
No. Aplicaciones como Formularios web, Lead Clipper y Quick Quotes son gratuitas para los usuarios de OnePageCRM, sin suscripción adicional.
Tus datos se guardan en un servidor seguro de nivel bancario, con copia de seguridad diaria y una conexión cifrada de 256 bits. Puedes exportar o eliminar tu cuenta en cualquier momento.
Prueba gratuita de 21 días • Sin tarjeta de crédito • Configuración sencilla